Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | REHAP PLAFON POS PAUD PERMATA HATI DADIREJO |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 002 / RW 002 - KUWOJO |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 26,840,000 |
| Volume | : | 107 M2 |
| Pelaksana | : | HARIS DHARU PAMUNGKAS |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | SUDAH TER REALISASI |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan