Detail Pembangunan
Data Pembangunan
Nama Kegiatan | : | Rehab Jembatan |
---|---|---|
Alamat | : | RT 003 / RW 001 - KARANGJAMBU |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 56,103,000 |
Volume | : | 31,53 m3 |
Pelaksana | : | HARIS DHARU PAMUNGKAS |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | SUDAH TER REALISASI |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 100%
Foto Pembangunan 100%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan