Detail Pembangunan
Data Pembangunan
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Talud Jalan |
---|---|---|
Alamat | : | RT 002 / RW 002 - KUWOJO |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 32,255,000 |
Volume | : | 23,31 m3 |
Pelaksana | : | HARIS DHARU PAMUNGKAS |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | Terealisasi pada Bulan Mei 2023 |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan