Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Talud Jalan |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 001 / RW 003 - PLETUK |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 31,378,000 |
| Volume | : | 30,26 M3 |
| Pelaksana | : | HARIS DHARU PAMUNGKAS |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | SUDAH TEREALISASI |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan