Detail Pembangunan
Data Pembangunan
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana |
---|---|---|
Alamat | : | RT 003 / RW 005 - KARANGNONGKO |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 106,044,000 |
Volume | : | 150 M |
Pelaksana | : | HARIS DHARU PAMUNGKAS |
Tahun | : | 2024 |
Keterangan | : | TEREALISASI |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan