Detail Pembangunan
Data Pembangunan
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Saluran Irigasi |
---|---|---|
Alamat | : | RT 003 / RW 005 - KARANGNONGKO |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 165,324,000 |
Volume | : | 150.80 m3 |
Pelaksana | : | MUHAMAD MUNDAKIR |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | SUDAH TEREALISASI |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan