Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN RABAT BETON RT4 RW 2 KUWOJO |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 004 / RW 002 - KUWOJO |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Anggaran | : | Rp. 75,246,000 |
| Volume | : | 160 M |
| Pelaksana | : | HARIS DHARU PAMUNGKAS |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | sudah Terealisasi dengan anggaran silpa DD tahun 2023 |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan