Detail Pembangunan
Data Pembangunan
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Rabat Beton |
---|---|---|
Alamat | : | RT 002 / RW 001 - KARANGJAMBU |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 80,844,000 |
Volume | : | 50,40 m3 |
Pelaksana | : | HARIS DHARU PAMUNGKAS |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | Pembangunan ini berasal dari silpa Dana Desa Tahun 2022 Sudah Ter Realissasi |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan